【资料图】
3月31日,高盟新材2022年年报显示, 本期营业收入10.16亿元,与上期同比减少7.61%,净利润1.41亿元。 公司负责人曹学、主管会计工作负责人陈兴华及会计机构负责人(会计主管人员)梁彦声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,015,890,199.29 | 1,099,554,049.81 | -7.61% | 959,676,885.56 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,765,077.85 | 159,185,249.92 | -11.57% | 232,579,310.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 133,852,953.93 | 147,790,050.25 | -9.43% | 228,014,744.59 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,375,692.33 | 175,859,553.08 | -6.53% | 265,477,135.31 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.37 | -10.81% | 0.55 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.37 | -13.51% | 0.55 |
加权平均净资产收益率 | 7.50% | 8.80% | -1.30% | 13.46% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 2,317,272,222.11 | 2,147,623,476.52 | 7.90% | 2,073,475,299.49 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,940,885,983.58 | 1,818,756,774.24 | 6.71% | 1,782,610,330.44 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 271,409,639.68 | 210,244,933.27 | 258,267,504.35 | 275,968,121.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,571,211.86 | 26,733,173.74 | 41,003,607.17 | 32,457,085.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,590,272.14 | 26,236,196.13 | 39,093,929.71 | 28,932,555.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,780,759.69 | 16,213,844.42 | 67,502,419.76 | 60,878,668.46 |
Copyright 2015-2023 今日质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com